Epidemiological characteristics and control strategies of human infection with avian influenza A (H7N9) virus in Wuhu, 2014-2016

WANG Fei, AN Zhou, WANG Gong-fei, TONG Fei, WANG Xu, YE Qin

Anhui Journal of Preventive Medicine ›› 2017, Vol. 23 ›› Issue (3) : 171-173.

PDF(850 KB)
PDF(850 KB)
Anhui Journal of Preventive Medicine ›› 2017, Vol. 23 ›› Issue (3) : 171-173.

Epidemiological characteristics and control strategies of human infection with avian influenza A (H7N9) virus in Wuhu, 2014-2016

  • WANG Fei, AN Zhou, WANG Gong-fei, TONG Fei, WANG Xu, YE Qin
Author information +
History +

Abstract

Objective To analyze the epidemiological characteristics of human infection with avian influenza A (H7N9) virus in Wuhu, and provide the basis for the prevention and control. Methods The epidemiological investigation was carried out to collect the data of human infection with avian influenza A (H7N9) virus in Wuhu from 2014 to 2016. Descriptive analysis was used to analyze the epidemiological characteristics of cases and the problems of prevention and control. Results 8 cases were confirmed with H7N9 virus infection from 2014 to 2016 in Wuhu, and most of them were elderly with chronic underlying diseases, the winter and spring were peak seasons, and there're no cluster cases. The time gap between onset and take oseltamivir large, the fatality rate was high. Sources of infection were exposed to live poultry or live poultry market. Medical staff was the largest proportion of close contacts. Conclusions The case of human infection with H7N9 avian influenza had high fatality rate in Wuhu city,Market exposure of live or live birds is a major risk factor.Closing the live poultry trading market is one of the main measures to control the epidemic during the high incidence of H7N9 avian influenza.

Key words

H7N9 / Epidemiological characteristics / Control strategies of live poultry / live poultry market

Cite this article

Download Citations
WANG Fei, AN Zhou, WANG Gong-fei, TONG Fei, WANG Xu, YE Qin. Epidemiological characteristics and control strategies of human infection with avian influenza A (H7N9) virus in Wuhu, 2014-2016[J]. Anhui Journal of Preventive Medicine. 2017, 23(3): 171-173

References

[1] 蔡春生,高永清,何春梅,等.中国人感染H7N9禽流感流行特点分析[J].浙江农业学报, 2015, 27(7): 1168-1172.
[2] 亓云鹏,顾伟玲,富小飞,等.15例人感染H7N9禽流感病例分析[J].预防医学, 2016, 28(8): 785-788,795.
[3] 姜慧芬,罗永能,姜立民,等.人感染H7N9禽流感的流行特征[J].中华医院感染学杂志, 2015, 25(3): 629-631.
[4] 闫铁成,肖丹,王波,等.中国大陆130例人感染H7N9禽流感病例流行病学特征分析[J].中华疾病控制杂志, 2013, 17(8): 651-654.
[5] 许阳婷,张钟,吴小清,等.南京市人感染H7N9禽流感流行病学调查 [J].现代预防医学, 2014, 41(10): 1734-1737.
[6] 胡锦峰,王双英,金涛,等.杭州市上城区8例人感染H7N9禽流感确诊病例流行病学分析 [J].疾病监测, 2013, 28(9): 717-719.
[7] 秦彦珉,梅树江,谢旭,等.深圳市19例人感染H7N9禽流感确诊病例流行病学分析[J].中国公共卫生, 2015, 31(1): 11-13.
[8] 侯赛,张进,史永林,等.安徽省首起家庭聚集性人感染H7N9禽流感疫情的调查分析[J].安徽预防医学杂志, 2017, 23(1): 21-23,28.
[9] 陈国清,王瑶,李春香,等.2016年盐城市1例人感染H7N9禽流感病毒HA、NA基因变异分析[J].现代预防医学, 2016, 43(19): 3604-3608.
[10] 陈恩富,柴程良,孙继民,等.浙江省人感染H7N9禽流感流行特征与防控对策 [J].中国公共卫生, 2013, 29(5): 625-627.
[11] 易槐明,陈恩富,樊海笑,等.常山县1例同病房密切接触者确诊人感染H7N9禽流感的调查报告 [J].中国农村卫生事业管理, 2016, 36(9): 1165-1167.
[12] 陈兵,马智超,饶东平,等.深圳市宝安区人感染H7N9禽流感医疗机构救治准备工作情况暗访调查[J].大家健康, 2015, 9(24): 7-8.
PDF(850 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/